术语 | 描述 |
---|---|
滤纸性能 Filter paper performance | 滤芯中使用的滤纸应符合相关标准规定,且经过热固化处理,以保证其在机油过滤过程中的性能。 |
初始冒泡压力 Initial bubble point pressure | 滤芯在测试时,开始出现气泡时所承受的压力,用于评估滤纸的孔隙率和过滤精度。 |
原始阻力 Original resistance | 在额定体积流量下,滤芯对机油流动的阻力,是评价滤芯性能的重要指标。 |
原始滤清效率 Original filtration efficiency | 滤芯在初始状态下的过滤效率,用于衡量其对杂质的过滤能力,以百分比表示。 |
寿命和累积效率 Life and cumulative efficiency | 滤芯在使用过程中的耐久性及在使用过程中过滤效率的变化情况。 |
游标卡尺 未明确 | 用于测量滤芯的外形尺寸、折距等参数的测量工具。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2025-09-14 10:09