术语 | 描述 |
---|---|
分光光度计 Spectrophotometer | 一种用于测量物质对可见光、紫外光或红外光的吸光度的仪器,广泛应用于化学和物理分析。 |
电感耦合等离子体原子发射光谱仪 Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometer (ICP-AES) | 一种用于检测元素的光谱分析仪器,通过高温 plasma 激发试样中的原子,使其发出特定波长的光线。 |
硫氰酸盐 Thiocyanate | 一种含有硫、碳和氮的化合物,常用于化学分析中与某些金属形成络合物。 |
ICP光谱/MP-AES/ICP-AES 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 具备耐氢氟酸进样系统 | 一种用于微量元素检测的高灵敏度仪器,适用于复杂样品分析。 |
分光光度计 | 用于测量物质对光的吸收程度的仪器,常用于定量分析。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2025-08-08 08:59