术语 | 描述 |
---|---|
电能替代项目 Power Energy Substitution Projects | 在终端能源消费环节,使用电能替代燃煤(炭)、燃油、燃气等化石能源消费方式而实施的建设项目。 |
基准线情景 Baseline Scenario | 用来提供参考的,在不实施项目的情景下可能发生的假定情景。 |
温室气体减排量 Greenhouse Gas Emission Reduction | 经计算得到一定时期内项目所产生的温室气体排放量与基准线情景的排放量相比较的减少量。 |
项目边界 Project Boundary | 电能替代项目边界应包括终端能源消费环节新建或替代燃煤(炭)、燃油、燃气等化石能源转化的电能转化系统。 |
排放因子 Emission Factor | 用于计算温室气体排放量的系数,根据能源类型(如燃煤、燃油、燃气)进行分类定义。 |
电能计量仪表 未明确 | 用于测量项目电能消耗量,属于监测数据的一部分。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2025-09-11 08:57