术语 | 描述 |
---|---|
大气气溶胶 atmospheric aerosols | 由固体和/或液体微粒组成,在气体中悬浮的多相系统,范围从0.001 ?m到100 ?m。 |
检测效率 detection efficiency | 测量仪器测定的颗粒数量浓度与该气溶胶在仪器入口处参考颗粒数量浓度之比。 |
粒径分布 number size distribution | 表示为对数粒子尺寸函数的颗粒物数量浓度频次分布,使得两个尺寸之间的分布面积代表此范围内的数量浓度。 |
颗粒物 particles | 具有确定物理边界的物质碎片。 |
颗粒物数量浓度 particle number concentration | 载体气体单位体积中的粒子数,通常以cm–3为单位。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2025-05-13 18:42