雪迪龙、先河环保、聚光等51家企业上榜环保装备制造业规范条件企业名单
11月5日,工信部发布公告,对《符合环保装备制造业规范条件企业名单(2024年版)》予以公布。名单显示,2024年度符合环保装备制造业规范条件企业共计307家,其中环境监测仪器领域企业51家。
本次公布的名单中,环境监测仪器龙头企业聚光科技、雪迪龙、先河环保等企业均在列,离子色谱生产厂商青岛盛瀚也在名单之中。
值得留意的是,广州禾信仪器也在本次名单之中。10月22,禾信仪器发布停牌公告,拟收购量羲技术进行重组。11月5日,禾信仪器发布复牌公告,信息披露显示,公司拟通过发行股份及支付现金方式,收购量羲技术控股权,并募集配套资金。截止目前,相关工作尚未完成。此前禾信仪器发布2024年半年度业绩说明会投资者关系活动记录表显示中,对后续公司发展,禾信仪业务拓展方面也进行了相应的战略调整,未来将聚焦环保等优势领域。
环境监测仪器领域符合环保装备制造业规范条件企业名单(2024年版)
序号 | 细分领域 | 企业名称 |
257 | 环境监测仪器 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 |
258 | 环境监测仪器 | 天津同阳科技发展有限公司 |
259 | 环境监测仪器 | 天津智易时代科技发展有限公司 |
260 | 环境监测仪器 | 河北先河环保科技股份有限公司 |
261 | 环境监测仪器 | 河北沃茵环保科技有限公司 |
262 | 环境监测仪器 | 河北申科电力股份有限公司 |
263 | 环境监测仪器 | 河北科瑞达仪器科技股份有限公司 |
264 | 环境监测仪器 | 中绿环保科技股份有限公司 |
265 | 环境监测仪器 | 上海北分科技股份有限公司 |
266 | 环境监测仪器 | 江苏汇环环保科技有限公司 |
267 | 环境监测仪器 | 无锡中科光电技术有限公司 |
268 | 环境监测仪器 | 江苏德高物联技术有限公司 |
269 | 环境监测仪器 | 苏州天一信德环保科技有限公司 |
270 | 环境监测仪器 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 |
271 | 环境监测仪器 | 杭州谱育科技发展有限公司 |
272 | 环境监测仪器 | 杭州绿洁科技股份有限公司 |
273 | 环境监测仪器 | 杭州泽天春来科技股份有限公司 |
274 | 环境监测仪器 | 杭州微智兆智能科技有限公司 |
275 | 环境监测仪器 | 浙江浙大鸣泉科技有限公司 |
276 | 环境监测仪器 | 安徽皖仪科技股份有限公司 |
277 | 环境监测仪器 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 |
278 | 环境监测仪器 | 合肥福瞳光电科技有限公司 |
279 | 环境监测仪器 | 中水三立数据技术股份有限公司 |
280 | 环境监测仪器 | 安徽中科华仪科技有限公司 |
281 | 环境监测仪器 | 安徽科创中光科技股份有限公司 |
282 | 环境监测仪器 | 合肥中科光博量子科技有限公司 |
283 | 环境监测仪器 | 安徽庆宇光电科技有限公司 |
284 | 环境监测仪器 | 安徽省碧水电子技术有限公司 |
285 | 环境监测仪器 | 安徽新宇环保科技股份有限公司 |
286 | 环境监测仪器 | 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 |
287 | 环境监测仪器 | 江西怡杉环保股份有限公司 |
288 | 环境监测仪器 | 青岛崂应海纳光电环保集团有限公司 |
289 | 环境监测仪器 | 青岛众瑞智能仪器有限公司 |
290 | 环境监测仪器 | 青岛容广电子技术有限公司 |
291 | 环境监测仪器 | 青岛和诚环保科技有限公司 |
292 | 环境监测仪器 | 青岛明华电子仪器有限公司 |
293 | 环境监测仪器 | 山东润通科技有限公司 |
294 | 环境监测仪器 | 山东海慧环境科技有限公司 |
295 | 环境监测仪器 | 青岛盛瀚色谱技术有限公司 |
296 | 环境监测仪器 | 光力科技股份有限公司 |
297 | 环境监测仪器 | 河南省奥瑞环保科技股份有限公司 |
298 | 环境监测仪器 | 湖北亿立能科技股份有限公司 |
299 | 环境监测仪器 | 武汉敢为科技有限公司 |
300 | 环境监测仪器 | 力合科技(湖南)股份有限公司 |
301 | 环境监测仪器 | 广州禾信仪器股份有限公司 |
302 | 环境监测仪器 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 |
303 | 环境监测仪器 | 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 |
304 | 环境监测仪器 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 |
305 | 环境监测仪器 | 广东盈峰科技有限公司 |
306 | 环境监测仪器 | 重庆光可巡科技有限公司 |
307 | 环境监测仪器 | 西安鼎研科技股份有限公司 |
中华人民共和国工业和信息化部公告
2024年第30号
按照《环保装备制造行业(大气治理)规范条件》《环保装备制造行业(污水治理)规范条件》《环保装备制造行业(环境监测仪器)规范条件》《环保装备制造行业(固废处理装备)规范条件》等4个细分领域规范条件要求,经地方工业和信息化主管部门核实推荐、专家组评审、网上公示等程序,现将《符合环保装备制造业规范条件企业名单(2024年版)》予以公告(含新申报通过评审企业及通过复核的已公告企业)。此前发布的多批符合环保装备制造业规范条件的企业名单(包括7批大气治理领域、5批污水治理领域、5批环境监测仪器领域、4批固废处理装备领域)同时废止。
鼓励各省、自治区、直辖市相关部门研究出台支持鼓励政策,推动环保装备制造业高质量发展。
附件:符合环保装备制造业规范条件企业名单(2024年版).pdf
工业和信息化部
2024年11月5日